Diff coverage report for
| Coverage | Total | Misses | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child | Rate | Total | Misses | New Misses | Hits | New Hits | |||||||||
| Lines | 100.00% | 36 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 19 | |||||||
| Lines | 100.00% | 36 | 36 | 20 | |||||||||||
| 1 |
|
1 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
2 |
|
||
|
3 | + |
|
||
| 3 |
|
4 |
|
||
| 4 |
|
5 |
|
||
| 5 |
|
6 |
|
||
| 6 |
|
7 |
|
||
| 7 |
|
8 |
|
||
| 8 |
|
9 |
|
||
| 9 |
|
10 |
|
||
| 10 |
|
11 |
|
||
| 11 |
|
12 |
|
||
| 12 |
|
13 |
|
||
| 13 |
|
14 |
|
||
| 14 |
|
15 |
|
||
| 15 |
|
16 |
|
||
| 16 |
|
17 |
|
||
| 17 |
|
18 |
|
||
| 18 |
|
19 |
|
||
| 19 |
|
20 |
|
||
| 20 |
|
21 |
|
||
| 21 |
|
22 |
|
||
| 22 |
|
23 |
|
||
|
24 | + |
|
||
| 23 |
|
25 |
|
||
| 24 |
|
26 |
|
||
| 25 |
|
27 |
|
||
| 26 |
|
28 |
|
||
| 27 |
|
29 |
|
||
| 28 |
|
30 |
|
||
| 29 |
|
31 |
|
||
| 30 |
|
32 |
|
||
| 31 | - |
|
|
||
| 32 | - |
|
|
||
| 33 | - |
|
|
||
| 34 | - |
|
|
||
| 35 | - |
|
|
||
| 36 | - |
|
|
||
| 37 | - |
|
|
||
| 38 | - |
|
|
||
| 39 | - |
|
|
||
| 40 | - |
|
|
||
| 41 |
|
33 |
|
||
| 42 |
|
34 |
|
||
| 43 |
|
35 |
|
||
| 44 | - |
|
36 | + |
|
| 45 | - |
|
37 | + |
|
| 46 | - |
|
38 | + |
|
| 47 | - |
|
39 | + |
|
| 48 | - |
|
40 | + |
|
| 49 | - |
|
41 | + |
|
| 50 | - |
|
42 | + |
|
| 51 | - |
|
43 | + |
|
| 52 | - |
|
|
||
| 53 | - |
|
|
||
| 54 | - |
|
|
||
| 55 | - |
|
|
||
| 56 | - |
|
|
||
| 57 | - |
|
|
||
| 58 | - |
|
|
||
| 59 | - |
|
|
||
| 60 | - |
|
|
||
| 61 | - |
|
|
||
| 62 | - |
|
|
||
| 63 | - |
|
|
||
| 64 | - |
|
|
||
| 65 | - |
|
|
||
| 66 | - |
|
|
||
| 67 |
|
44 |
|
||
| 68 | - |
|
45 | + |
|
| 69 | - |
|
46 | + |
|
| 70 | - |
|
47 | + |
|
|
48 | + |
|
||
|
49 | + |
|
||
|
50 | + |
|
||
|
51 | + |
|
||
|
52 | + |
|
||
|
53 | + |
|
||
|
54 | + |
|
||
|
55 | + |
|
||
|
56 | + |
|
||
|
57 | + |
|
||
|
58 | + |
|
||
|
59 | + |
|
||
|
60 | + |
|
||
|
61 | + |
|
||
|
62 | + |
|
||
|
63 | + |
|
||
|
64 | + |
|
||
|
65 | + |
|
||
|
66 | + |
|
||
|
67 | + |
|
||
|
68 | + |
|
||
|
69 | + |
|
||
|
70 | + |
|
||
|
71 | + |
|
||
|
72 | + |
|
||
|
73 | + |
|
||
|
74 | + |
|
||
|
75 | + |
|
||
|
76 | + |
|
||
|
77 | + |
|
||
|
78 | + |
|
||
|
79 | + |
|
||
|
80 | + |
|
||
|
81 | + |
|
||
| 71 |
|
82 |
|
||
| 72 | - |
|
83 | + |
|
| 73 | - |
|
|
||
| 74 | - |
|
|
||
| 75 | - |
|
|
||
| 76 | - |
|
|
||
| 77 |
|
84 |
|
||
| 78 | - |
|
|
||
| 79 |
|
85 |
|
||
| 80 |
|
86 |
|
||
| 81 |
|
87 |
|
||
| 82 |
|
88 |
|
||
| 83 |
|
89 |
|
||
| 84 |
|
90 |
|
||
| 85 |
|
91 |
|
||
| 86 |
|
92 |
|
||
| 87 |
|
93 |
|
||
| 88 |
|
94 |
|
||
|
95 | + |
|
||
| 89 |
|
96 |
|
||
| 90 |
|
97 |
|
||
| 91 |
|
98 |
|
||
| 92 |
|
99 |
|
||
| 93 |
|
100 |
|
||
| 94 |
|
101 |
|
||
| 95 |
|
102 |
|
||
| 96 |
|
103 |
|
||
| 97 |
|
104 |
|
||
| 98 |
|
105 |
|
||
| 99 |
|
106 |
|
||
| 100 |
|
107 |
|
||
| 101 |
|
108 |
|
||
| 102 |
|
109 |
|
||
| 103 |
|
110 |
|