Diff coverage report for
| Coverage | Total | Misses | UNC | LBC | UIC | UBC | GBC | GIC | GNC | CBC | EUB | ECB | DUB | DCB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child | Rate | Total | Misses | New Misses | Hits | New Hits | |||||||||
| Lines | 100.00% | 23 | 0 | 23 | 52 | ||||||||||
| Lines | 100.00% | 23 | 23 | ||||||||||||
| 1 |
|
1 |
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
2 |
|
||
|
3 | + |
|
||
| 3 |
|
4 |
|
||
| 4 |
|
5 |
|
||
| 5 |
|
6 |
|
||
| 6 |
|
7 |
|
||
| 7 |
|
8 |
|
||
| 8 |
|
9 |
|
||
| 9 |
|
10 |
|
||
| 10 |
|
11 |
|
||
| 11 |
|
12 |
|
||
| 12 |
|
13 |
|
||
| 13 |
|
14 |
|
||
| 14 |
|
15 |
|
||
| 15 |
|
16 |
|
||
| 16 | - |
|
|
||
| 17 | - |
|
|
||
| 18 | - |
|
|
||
| 19 | - |
|
|
||
| 20 | - |
|
|
||
| 21 | - |
|
|
||
| 22 | - |
|
|
||
| 23 | - |
|
|
||
| 24 | - |
|
|
||
| 25 | - |
|
|
||
| 26 | - |
|
|
||
| 27 | - |
|
|
||
| 28 | - |
|
|
||
| 29 | - |
|
|
||
| 30 | - |
|
|
||
| 31 | - |
|
|
||
| 32 | - |
|
|
||
| 33 | - |
|
|
||
| 34 | - |
|
|
||
| 35 | - |
|
|
||
| 36 | - |
|
|
||
| 37 | - |
|
|
||
| 38 | - |
|
|
||
| 39 | - |
|
|
||
| 40 | - |
|
|
||
| 41 | - |
|
|
||
| 42 | - |
|
|
||
| 43 | - |
|
|
||
| 44 | - |
|
|
||
| 45 | - |
|
|
||
| 46 | - |
|
|
||
| 47 | - |
|
|
||
| 48 | - |
|
|
||
| 49 | - |
|
|
||
| 50 | - |
|
|
||
| 51 | - |
|
|
||
| 52 | - |
|
|
||
| 53 | - |
|
|
||
| 54 | - |
|
|
||
| 55 | - |
|
|
||
| 56 | - |
|
|
||
| 57 | - |
|
|
||
| 58 | - |
|
|
||
| 59 | - |
|
|
||
| 60 | - |
|
|
||
| 61 | - |
|
|
||
| 62 | - |
|
|
||
| 63 | - |
|
|
||
| 64 | - |
|
|
||
| 65 | - |
|
|
||
| 66 | - |
|
|
||
| 67 | - |
|
|
||
| 68 | - |
|
|
||
| 69 | - |
|
|
||
| 70 | - |
|
|
||
| 71 | - |
|
|
||
| 72 | - |
|
|
||
| 73 | - |
|
|
||
| 74 | - |
|
|
||
| 75 | - |
|
|
||
| 76 | - |
|
|
||
| 77 | - |
|
|
||
| 78 | - |
|
|
||
| 79 | - |
|
|
||
| 80 | - |
|
|
||
| 81 | - |
|
|
||
| 82 | - |
|
|
||
| 83 | - |
|
|
||
| 84 | - |
|
|
||
| 85 | - |
|
|
||
| 86 | - |
|
|
||
| 87 | - |
|
|
||
| 88 | - |
|
|
||
| 89 |
|
17 |
|
||
| 90 |
|
18 |
|
||
| 91 |
|
19 |
|
||
| 92 |
|
20 |
|
||
| 93 |
|
21 |
|
||
| 94 |
|
22 |
|
||
| 95 |
|
23 |
|
||
| 96 |
|
24 |
|
||
| 97 |
|
25 |
|
||
| 98 |
|
26 |
|
||
| 99 |
|
27 |
|
||
| 100 |
|
28 |
|
||
| 101 |
|
29 |
|
||
| 102 |
|
30 |
|
||
| 103 |
|
31 |
|
||
| 104 |
|
32 |
|
||
| 105 |
|
33 |
|
||
| 106 |
|
34 |
|
||
| 107 |
|
35 |
|
||
| 108 |
|
36 |
|
||
| 109 |
|
37 |
|
||
| 110 |
|
38 |
|
||
| 111 |
|
39 |
|
||
| 112 |
|
40 |
|
||
| 113 |
|
41 |
|
||
| 114 |
|
42 |
|
||
| 115 |
|
43 |
|
||
| 116 |
|
44 |
|
||
| 117 |
|
45 |
|
||
| 118 |
|
46 |
|
||
| 119 |
|
47 |
|
||
| 120 |
|
48 |
|
||
| 121 |
|
49 |
|
||
| 122 |
|
50 |
|
||
| 123 |
|
51 |
|
||
| 124 |
|
52 |
|
||
| 125 |
|
53 |
|
||
| 126 |
|
54 |
|
||
| 127 |
|
55 |
|
||
| 128 |
|
56 |
|
||
| 129 |
|
57 |
|
||
| 130 |
|
58 |
|